 
        
      | 과정명 | [2021] RF & Wireless 실무를 위한 기본 이해와 활용 | 교육그룹 | RF 기본 | 
|---|---|---|---|
| 교육기간 | 2021-04-29 ~ 2021-04-30 | 상태 | 마감 | 
| 교육장소 | 르호봇 서현 비즈니스센터 세미나실(서현역 도보로 3분거리) | 교재 | 자체 제작 | 
| 결제은행 | 중소기업은행 414-069932-01-026(예금주:알에프큐브테크놀로지) | 수강료 | 재직자 600,000원(VAT별도), 학생 500,000원(VAT별도) - 현장 카드결재 가능 | 
RF & Wireless 실무를 위한 기본 이해와 활용
[교육목표]
RF & Wireless 실무를 위한 기본 이론을 체계적으로 배우고, 이를 활용할 수 있는 능력을 배양한다.
[교육개요]
RF 회로 분야에서 핵심 개념인 전송선 이론, 스미스차트, 임피던스, 공진현상에 대해 기본적인 내용을
이해한다. 또한 무선 분야에서의 핵심 개념인 전파전파 특성, 페이딩, OFDM, MIMO, 수신기의 잡음,
감도, 비선형성, 송신기의 변조 및 EVM등에 대한 내용을 이해한다. 더 나아가 5G NR 및 mmWave
빔포밍 특성에 대해서도 이해한다.
[교육대상]
RF 관련 업체, 연구소의 신입 직원 및 경력직, 대학원생
[상세교육일정]
| 1일 | 9:30~13:00 | RF 회로의 기초 | *고주파에서의 R,L,C *직렬/병렬 공진회로, Q-factor *전송 선로, 50오옴, 동축케이블 *반사계수,스미스차트 | 전문 강사 | 
| 13:00~14:00 | 중 식 | |||
| 14:00~17:30 | RF 회로의 주요 특성 | *LNA와 잡음지수(NF) *PA와 비선형성(IMD) * VCO와 위상잡음 | ||
| 2일 | 9:30~13:00 | RF 무선의 기초 | *전파전파 특성, 페이딩, 도플러 *변복조 특성, 다중접속방식 * OFDM/MIMO/빔포밍 | 전문 강사 | 
| 13:00~14:00 | 중 식 | |||
| 14:00~17:30 | RF 무선 주요특성 | *수신 감도, 선택도 *송신 특성(ACPR, EVM)등 * 5G NR 주요 특성 * mmWave 무선 주요 특성 | ||
※상기 강의 일정은 진행에 따라 다소 변경될 수 있습니다.